Portes en aluminium
		
		
		
			                	- Afficher 15 Produits par page    	    	
 
			
				- 
	  
			Gamme ECO (3)		
			
				
                    | Propriété | Valeur |  
                	| Conductivité thermique | 1.7 W/m·K |  
                    | Isolation phonique | 37 dB |  
                    | Epaisseur max du vitrage | 41 mm |  
                    | Epaisseur du profil | 60 mm |  
 
- 
	  
			Gamme Confort (3)		
			
				
                    | Propriété | Valeur |  
                	| Conductivité thermique | 1.4 W/m·K |  
                    | Isolation phonique | 42 dB |  
                    | Epaisseur max du vitrage | 41 mm |  
                    | Epaisseur du profil | 67 mm |  
 
- 
	  
			Gamme Super Confort (3)		
			
				
                    | Propriété | Valeur |  
                	| Conductivité thermique | 0.8 W/m·K |  
                    | Isolation phonique | 47 dB |  
                    | Epaisseur max du vitrage | 41 mm |  
                    | Epaisseur du profil | 85 mm |  
 
  
		
		 
 
 
 
Faire défiler vers le haut